食物膽固醇含量成分表
每100g食物中所含的膽固醇含量(mg)
雞蛋585 雞蛋黃1510 鴨蛋565 鴨蛋黃1576 鵝蛋704
鵝蛋黃1696 鵪鶉蛋515 皮蛋608 雞胸脯肉82 鴨胸脯肉0
兔肉59 瘦豬肉81 肥豬肉109 牛肉(肥瘦)84 羊肉(肥瘦)92
雞肝356 鴨肝341 豬肝288 牛肝297 羊肝349
豬肺290 牛肺306 羊肺319 豬心151 牛心115
羊心104 豬肚165 牛肚104 羊肚124 豬腎354
牛腎295 羊腎289 豬舌158 牛舌92 羊舌148
豬腦2571 豬大腸137 牛大腸124 羊大腸150 廣東香腸94
臘腸88 火腿腸57 叉燒肉68 牛奶15 酸牛奶15
煉乳36 全脂奶粉110 奶油168 豬油(煉制)93 植物油0
冰激凌51 蝦米525 蝦皮428 對蝦193 明蝦273
基圍蝦181 沼蝦116 桂魚124 鯽魚130 鯉魚84
草魚86 黃鱔126 泥鰍136 小黃魚74 鰻魚177
帶魚76 墨魚226 魷魚(干)871 海蜇皮8 蟶子131
蟹肉65 果蔬谷物類0